Mirjalol Qosimov

  • 41
  • Jamoa

    Nasaf U21

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    06.08.2002

O'yinlar (jami) 24
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 19
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 5
O'yinlar (almashtirilgan) 6
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 1681
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 13.11.2022 14:00 Olimpik U21 - Nasaf U21 3 : 1 `1 - `90
25-tur 08.11.2022 14:00 Nasaf U21 - Neftchi U21 1 : 2 `1 - `90
24-tur 04.11.2022 15:00 Nasaf U21 - Dinamo U21 4 : 1 `1 - `61
23-tur 26.10.2022 15:00 Nasaf U21 - Bunyodkor U21 4 : 2 `1 - `90
22-tur 20.10.2022 15:30 Qizilqum U21 - Nasaf U21 2 : 1 `1 - `83
21-tur 10.10.2022 16:00 Nasaf U21 - So'g'diyona U21 5 : 1 `1 - `90
20-tur 03.10.2022 15:30 Paxtakor U21 - Nasaf U21 2 : 1 `1 - `90
19-tur 17.09.2022 17:00 Nasaf U21 - Qo'qon-1912 U-21 3 : 0 `1 - `90
18-tur 11.09.2022 17:00 Surxon U21 - Nasaf U21 2 : 0 `1 - `68
17-tur 28.08.2022 17:30 Nasaf U21 - Lokomotiv U21 3 : 2 `1 - `90
16-tur 18.08.2022 17:30 Nasaf U21 - OKMK U21 2 : 0 `1 - `90
15-tur 13.08.2022 17:30 Metallurg U21 - Nasaf U21 0 : 2 `1 - `90
11-tur 08.08.2022 18:00 Dinamo U21 - Nasaf U21 1 : 2 `60 - `90
14-tur 03.08.2022 18:00 Nasaf U21 - Navbahor U21 1 : 1 `1 - `46
5-tur 05.07.2022 18:00 Nasaf U21 - Surxon U21 5 : 1 `1 - `90
13-tur 01.07.2022 18:30 Nasaf U21 - Olimpik U21 0 : 1 `1 - `90
3-tur 27.06.2022 18:00 OKMK U21 - Nasaf U21 2 : 0 Zaxirada
12-tur 23.06.2022 17:30 Neftchi U21 - Nasaf U21 4 : 4 `61 - `90
10-tur 25.05.2022 17:00 Bunyodkor U21 - Nasaf U21 1 : 2 `46 - `90
9-tur 18.05.2022 17:30 Nasaf U21 - Qizilqum U21 3 : 0 `80 - `90
7-tur 08.05.2022 17:30 Nasaf U21 - Paxtakor U21 1 : 0 `75 - `90
6-tur 03.05.2022 17:00 Qo'qon-1912 U-21 - Nasaf U21 4 : 4 `1 - `58
4-tur 03.04.2022 15:00 Lokomotiv U21 - Nasaf U21 2 : 0 `1 - `90
2-tur 10.03.2022 16:00 Nasaf U21 - Metallurg U21 0 : 1 `1 - `67
1-tur 04.03.2022 15:00 Navbahor U21 - Nasaf U21 2 : 3 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb