Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
20-tur | 29.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Dinamo |
19-tur | 23.11.2020 14:00 | Neftchi | 0 : 1 | Dinamo |
18-tur | 19.11.2020 14:00 | Turon | 3 : 0 | Dinamo |
17-tur | 14.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 1 | Sho‘rtan |
16-tur | 10.11.2020 14:00 | Dinamo | 2 : 0 | Neftchi |
15-tur | 05.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 2 | Turon |
14-tur | 28.10.2020 15:00 | Dinamo | 0 : 0 | Sho‘rtan |
13-tur | 24.10.2020 15:00 | Turon | 1 : 1 | Dinamo |
9-tur | 21.10.2020 15:00 | Istiqlol | 1 : 2 | Dinamo |
12-tur | 17.10.2020 15:30 | Dinamo | 2 : 0 | Oqtepa |
11-tur | 11.10.2020 15:30 | Zomin | 1 : 2 | Dinamo |
10-tur | 06.10.2020 16:00 | Xorazm | 1 : 0 | Dinamo |
8-tur | 25.09.2020 17:00 | Dinamo | 0 : 1 | Neftchi |
7-tur | 18.09.2020 17:00 | Sho‘rtan | 2 : 2 | Dinamo |
6-tur | 14.09.2020 17:00 | Dinamo | 1 : 0 | Turon |
5-tur | 07.09.2020 17:00 | Oqtepa | 1 : 1 | Dinamo |
4-tur | 03.09.2020 17:00 | Dinamo | 3 : 0 | Zomin |
3-tur | 30.08.2020 17:00 | Dinamo | 3 : 1 | Xorazm |
2-tur | 08.07.2020 17:45 | Dinamo | 1 : 2 | Istiqlol |
1-tur | 03.07.2020 17:45 | Neftchi | 1 : 0 | Dinamo |
# | Futbolchi | Gol |
---|---|---|
1 |
![]() |
5 |
2 |
![]() |
4 |
3 |
![]() |
2 |
4 |
![]() |
2 |
5 |
![]() |
2 |
6 |
![]() |
2 |
7 |
![]() |
1 |
8 |
![]() |
1 |
9 |
![]() |
1 |
10 |
![]() |
1 |
11 |
![]() |
1 |
12 |
![]() |
1 |
13 |
![]() |
1 |
14 |
![]() |
1 |
# | Jamoa | O‘ | G‘ | D | M | О |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
20-tur | 29.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Dinamo |
19-tur | 23.11.2020 14:00 | Neftchi | 0 : 1 | Dinamo |
18-tur | 19.11.2020 14:00 | Turon | 3 : 0 | Dinamo |
17-tur | 14.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 1 | Sho‘rtan |
16-tur | 10.11.2020 14:00 | Dinamo | 2 : 0 | Neftchi |
15-tur | 05.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 2 | Turon |
14-tur | 28.10.2020 15:00 | Dinamo | 0 : 0 | Sho‘rtan |
13-tur | 24.10.2020 15:00 | Turon | 1 : 1 | Dinamo |
9-tur | 21.10.2020 15:00 | Istiqlol | 1 : 2 | Dinamo |
12-tur | 17.10.2020 15:30 | Dinamo | 2 : 0 | Oqtepa |