Suhrob G‘aybullayev

  • 29
  • Jamoa

    Navbahor Farm

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    31.03.2000

O'yinlar (jami) 23
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 19
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 4
O'yinlar (almashtirilgan) 7
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 2
Maydondagi daqiqalar 1603
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
28-tur 19.11.2022 14:00 Navbahor Farm - Andijon-SGS 2 : 0 `54 - `90
27-tur 14.11.2022 15:00 Chig‘atoy - Navbahor Farm 1 : 5 `1 - `74
26-tur 07.11.2022 15:00 Nasaf-Farm - Navbahor Farm 1 : 2 `1 - `90
25-tur 29.10.2022 14:30 Shahrixonchi - Navbahor Farm 0 : 0 `53 - `90
24-tur 22.10.2022 15:00 Navbahor Farm - Qumqo'rg'on-1977 4 : 1 Zaxirada
23-tur 15.10.2022 15:30 Lokomotiv-BFK - Navbahor Farm 1 : 5 `1 - `90
22-tur 07.10.2022 17:00 Navbahor Farm - Yunired 2 : 1 `1 - `90
21-tur 02.10.2022 17:00 Navbahor Farm - Aral 1 : 1 Zaxirada
20-tur 24.09.2022 16:00 Bunyodkor-Farm - Navbahor Farm 1 : 3 `1 - `85
19-tur 18.09.2022 16:00 Navbahor Farm - Do'stlik Oltiariq 1 : 0 `1 - `90
18-tur 11.09.2022 16:30 Paxtakor-79 - Navbahor Farm 1 : 0 `52 - `90
17-tur 03.09.2022 16:30 Qizilqum-Farm - Navbahor Farm 2 : 3 `53 - `90
15-tur 13.08.2022 17:30 Qumqo'rg'on-1977 - Navbahor Farm 1 : 1 `1 - `90
13-tur 09.08.2022 18:00 Aral - Navbahor Farm 2 : 2 `1 - `90
14-tur 04.08.2022 00:00 Navbahor Farm - Chig‘atoy 2 : 1 `1 - `90
12-tur 25.06.2022 17:30 Navbahor Farm - Shahrixonchi 2 : 2 `1 - `46
11-tur 19.06.2022 18:00 Yunired - Navbahor Farm 1 : 2 `1 - `90
10-tur 12.06.2022 17:30 Navbahor Farm - Bunyodkor-Farm 1 : 0 `1 - `46
9-tur 04.06.2022 17:00 Do'stlik Toshkent - Navbahor Farm 1 : 3 `1 - `90
8-tur 29.05.2022 17:00 Navbahor Farm - Lochin 6 : 0 `1 - `32
6-tur 14.05.2022 17:20 Navbahor Farm - Qizilqum-Farm 1 : 2 `1 - `46
5-tur 08.05.2022 16:30 Navbahor Farm - Nasaf-Farm 4 : 1 `1 - `90
2-tur 04.05.2022 16:30 Do'stlik Oltiariq - Navbahor Farm 1 : 4 `1 - `90
4-tur 30.04.2022 16:30 Andijon-SGS - Navbahor Farm 1 : 0 `1 - `90
3-tur 24.04.2022 16:00 Navbahor Farm - Lokomotiv-BFK 5 : 2 `1 - `46
mib
uzcard
cola
apex
bmb