Aydin Mamiyev

  • 79
  • Jamoa

    Turon U19

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    25.08.2005

O'yinlar (jami) 8
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 2
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 6
O'yinlar (almashtirilgan) 1
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 2
Maydondagi daqiqalar 275
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
25-tur 31.10.2023 15:00 Turon U19 - Navbahor U19 1 : 0 Zaxirada
8-tur 08.06.2023 17:00 Turon U19 - Dinamo U19 5 : 2 1 `1 - `41
7-tur 01.06.2023 18:00 Olimpik U19 - Turon U19 3 : 2 `69 - `90
6-tur 24.05.2023 17:00 Turon U19 - G'ijduvon U19 6 : 1 `84 - `90
19-tur 19.05.2023 17:00 Turon U19 - Aral U19 3 : 0 `76 - `90
5-tur 17.05.2023 17:00 Andijon U19 - Turon U19 1 : 0 Zaxirada
4-tur 11.05.2023 16:30 Turon U19 - Neftchi U19 1 : 2 `57 - `90
3-tur 27.04.2023 16:00 So'g'diyona U19 - Turon U19 3 : 0 `1 - `90
2-tur 19.04.2023 15:00 Turon U19 - Navbahor Farm U19 2 : 2 `57 - `90
1-tur 13.04.2023 16:30 Sho'rtan U19 - Turon U19 1 : 1 `53 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb