Abdumo'min Nurmuhammadov

  • 72
  • Jamoa

    Andijon-SGS U19

  • Amplua

    Darvozabon

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    01.01.1970

O'yinlar (jami) 15
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 12
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 3
O'yinlar (almashtirilgan) 3
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 3
Maydondagi daqiqalar 1122
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 31
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
23-tur 17.10.2023 15:15 Andijon-SGS U19 - Neftchi U19 0 : 2 2 `1 - `90
21-tur 05.10.2023 16:00 Andijon-SGS U19 - Navbahor Farm U19 1 : 0 Zaxirada
19-tur 20.09.2023 16:00 Andijon-SGS U19 - Navbahor U19 2 : 1 1 `1 - `90
18-tur 13.09.2023 15:45 Xorazm U19 - Andijon-SGS U19 2 : 2 2 `1 - `19
17-tur 07.09.2023 16:00 Andijon-SGS U19 - Lokomotiv U19 1 : 3 3 `53 - `90
16-tur 30.08.2023 17:00 Mashal U19 - Andijon-SGS U19 5 : 0 5 `1 - `57
15-tur 23.08.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Nasaf U19 2 : 2 2 `1 - `90
14-tur 17.08.2023 17:00 Paxtakor U19 - Andijon-SGS U19 2 : 1 2 `1 - `86
13-tur 09.08.2023 00:00 Andijon-SGS U19 - Aral U19 4 : 1 1 `33 - `90
12-tur 03.08.2023 17:30 Turon U19 - Andijon-SGS U19 1 : 3 1 `1 - `90
11-tur 30.06.2023 17:45 Andijon-SGS U19 - Buxoro U19 2 : 1 1 `1 - `90
10-tur 22.06.2023 18:00 Qo'qon-1912 U19 - Andijon-SGS U19 3 : 2 3 `34 - `90
9-tur 16.06.2023 18:00 Andijon-SGS U19 - OKMK U19 3 : 0 `1 - `90
5-tur 17.05.2023 17:00 Yunired U19 - Andijon-SGS U19 2 : 4 2 `1 - `90
4-tur 10.05.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Qizilqum U19 2 : 1 1 Zaxirada
2-tur 04.05.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Dinamo U19 2 : 1 1 Zaxirada
3-tur 27.04.2023 17:00 Surxon U19 - Andijon-SGS U19 2 : 0 2 `1 - `90
1-tur 12.04.2023 16:00 Olimpik U19 - Andijon-SGS U19 2 : 2 2 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb