Makset Kalibayev

  • 66
  • Jamoa

    Nasaf

  • Amplua

    Hujumchi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    29.08.2005

O'yinlar (jami) 7
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 0
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 7
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 2
Maydondagi daqiqalar 101
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
13-tur 25.06.2023 18:15 Nasaf U21 - OKMK U21 0 : 2 Zaxirada
10-tur 16.05.2023 16:30 Metallurg U21 - Nasaf U21 0 : 1 `90 - `90
9-tur 08.05.2023 17:15 Nasaf U21 - Navbahor U21 2 : 0 `86 - `90
7-tur 25.04.2023 17:00 Nasaf U21 - Olimpik U21 2 : 1 `86 - `90
6-tur 18.04.2023 16:30 Bunyodkor U21 - Nasaf U21 1 : 2 `46 - `90
5-tur 10.04.2023 16:30 Nasaf U21 - Surxon U21 1 : 1 `46 - `82
4-tur 02.04.2023 16:00 Qizilqum U21 - Nasaf U21 0 : 0 `88 - `90
3-tur 18.03.2023 15:00 Buxoro U21 - Nasaf U21 0 : 1 Zaxirada
1-tur 05.03.2023 16:00 Nasaf U21 - Andijon U21 0 : 0 `79 - `90
mib
cola
apex
bmb