Nodirxon Habibullayev

  • 51
  • Jamoa

    Paxtakor

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    16.01.2004

O'yinlar (jami) 24
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 15
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 9
O'yinlar (almashtirilgan) 6
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 1484
Gollar (jami) 4
Gollar (penaltidan) 1
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 4
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2023 14:00 Paxtakor U21 - Bunyodkor U21 2 : 1 1 `1 - `46
25-tur 25.11.2023 15:00 Surxon U21 - Paxtakor U21 0 : 4 `64 - `90
24-tur 04.11.2023 15:00 Paxtakor U21 - Nasaf U21 0 : 0 `1 - `90
23-tur 30.10.2023 15:00 Buxoro U21 - Paxtakor U21 5 : 3 1 `43 - `90
22-tur 21.10.2023 15:30 Paxtakor U21 - Turon U21 1 : 2 `1 - `90
21-tur 09.10.2023 15:30 Andijon U21 - Paxtakor U21 3 : 3 `1 - `67
20-tur 29.09.2023 16:00 Paxtakor U21 - OKMK U21 4 : 0 `1 - `82
19-tur 25.09.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Paxtakor U21 2 : 1 `46 - `90
18-tur 30.08.2023 17:00 Qizilqum U21 - Paxtakor U21 0 : 5 `1 - `76
17-tur 20.08.2023 18:00 Paxtakor U21 - Metallurg U21 2 : 1 `1 - `90
11-tur 16.08.2023 17:30 Nasaf U21 - Paxtakor U21 3 : 3 `1 - `90
16-tur 11.08.2023 18:00 Navbahor U21 - Paxtakor U21 1 : 2 `1 - `90
15-tur 06.08.2023 18:00 Paxtakor U21 - Neftchi U21 3 : 2 `1 - `90
14-tur 29.07.2023 19:00 Olimpik U21 - Paxtakor U21 0 : 3 `46 - `90
8-tur 30.06.2023 19:00 Paxtakor U21 - Andijon U21 3 : 0 `78 - `90
13-tur 26.06.2023 18:00 Bunyodkor U21 - Paxtakor U21 0 : 4 `46 - `90
12-tur 30.05.2023 18:00 Paxtakor U21 - Surxon U21 3 : 2 1 `1 - `90
10-tur 14.05.2023 17:00 Paxtakor U21 - Buxoro U21 1 : 2 `60 - `90
9-tur 07.05.2023 16:30 Turon U21 - Paxtakor U21 1 : 2 `1 - `46
7-tur 23.04.2023 16:00 OKMK U21 - Paxtakor U21 2 : 4 Zaxirada
6-tur 16.04.2023 17:00 Paxtakor U21 - So'g'diyona U21 5 : 1 `1 - `46
4-tur 03.04.2023 15:00 Metallurg U21 - Paxtakor U21 0 : 5 `70 - `90
3-tur 18.03.2023 16:00 Paxtakor U21 - Navbahor U21 4 : 0 1 `1 - `90
2-tur 11.03.2023 16:00 Neftchi U21 - Paxtakor U21 2 : 3 `1 - `90
1-tur 04.03.2023 15:00 Paxtakor U21 - Olimpik U21 0 : 3 `46 - `90
mib
cola
apex
bmb