Natia Danelia

  • 8
  • Jamoa

    So‘g‘diyona-W

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    Gruziya

  • Tug'ilgan kuni

    23.09.2003

O'yinlar (jami) 8
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 5
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 3
O'yinlar (almashtirilgan) 3
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 473
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
9-tur 04.06.2022 17:00 Paxtakor-W - So‘g‘diyona-W 0 : 5 `46 - `90
8-tur 31.05.2022 17:30 So‘g‘diyona-W - Qizilqum-W 5 : 0 1 `70 - `90
7-tur 21.05.2022 17:00 Navbahor-W - So‘g‘diyona-W 0 : 3 Zaxirada
6-tur 15.05.2022 17:30 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 2 : 1 `1 - `97
5-tur 04.05.2022 16:00 Metallurg-W - So‘g‘diyona-W 1 : 11 `66 - `90
4-tur 23.04.2022 17:00 So‘g‘diyona-W - Lokomotiv-W 8 : 0 `1 - `58
3-tur 19.04.2022 16:45 So‘g‘diyona-W - Sevinch 1 : 1 `1 - `73
2-tur 30.03.2022 15:00 Neftchi-W - So‘g‘diyona-W 0 : 5 `1 - `67
1-tur 24.03.2022 15:00 So‘g‘diyona-W - AGMK-W 1 : 0 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb