Ani Dzadzua

  • 4
  • Jamoa

    So‘g‘diyona-W

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    Gruziya

  • Tug'ilgan kuni

    20.01.2004

O'yinlar (jami) 0
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 0
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 0
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 9
Maydondagi daqiqalar 0
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
9-tur 04.06.2022 17:00 Paxtakor-W - So‘g‘diyona-W 0 : 5 Zaxirada
8-tur 31.05.2022 17:30 So‘g‘diyona-W - Qizilqum-W 5 : 0 Zaxirada
7-tur 21.05.2022 17:00 Navbahor-W - So‘g‘diyona-W 0 : 3 Zaxirada
6-tur 15.05.2022 17:30 So‘g‘diyona-W - Bunyodkor-W 2 : 1 Zaxirada
5-tur 04.05.2022 16:00 Metallurg-W - So‘g‘diyona-W 1 : 11 Zaxirada
4-tur 23.04.2022 17:00 So‘g‘diyona-W - Lokomotiv-W 8 : 0 Zaxirada
3-tur 19.04.2022 16:45 So‘g‘diyona-W - Sevinch 1 : 1 Zaxirada
2-tur 30.03.2022 15:00 Neftchi-W - So‘g‘diyona-W 0 : 5 Zaxirada
1-tur 24.03.2022 15:00 So‘g‘diyona-W - AGMK-W 1 : 0 Zaxirada
mib
uzcard
cola
apex
bmb