Begzod Xoliqulov

  • 49
  • Jamoa

    So'g'diyona U19

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    29.09.2004

O'yinlar (jami) 13
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 5
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 8
O'yinlar (almashtirilgan) 5
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 526
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 1
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Surxon U21 2 : 0 `75 - `90
25-tur 24.11.2023 15:00 Nasaf U21 - So'g'diyona U21 3 : 3 `1 - `36
24-tur 05.11.2023 12:00 So'g'diyona U21 - Buxoro U21 2 : 2 `46 - `90
23-tur 27.10.2023 14:30 Turon U21 - So'g'diyona U21 4 : 1 `1 - `70
22-tur 22.10.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Andijon U21 3 : 0 1 `1 - `77
21-tur 08.10.2023 12:00 OKMK U21 - So'g'diyona U21 2 : 1 `1 - `70
20-tur 01.10.2023 15:00 Qizilqum U21 - So'g'diyona U21 2 : 0 `65 - `90
19-tur 25.09.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Paxtakor U21 2 : 1 `38 - `90
18-tur 31.08.2023 17:00 Metallurg U21 - So'g'diyona U21 5 : 1 `1 - `69
17-tur 27.08.2023 16:00 So'g'diyona U21 - Navbahor U21 2 : 3 `42 - `90
9-tur 06.05.2023 16:00 Andijon U21 - So'g'diyona U21 3 : 4 `86 - `90
7-tur 23.04.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Qizilqum U21 1 : 2 Zaxirada
2-tur 11.03.2023 13:00 So'g'diyona U21 - Olimpik U21 2 : 2 `75 - `90
1-tur 05.03.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 `89 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb