Sherzod Kenjaboyev

  • 59
  • Jamoa

    So'g'diyona U19

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    01.01.1970

O'yinlar (jami) 10
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 9
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 4
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 725
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
10-tur 10.11.2020 11:00 Nasaf U19 - So'g'diyona U19 2 : 0 `1 - `90
9-tur 08.11.2020 14:00 Metallurg U19 - So'g'diyona U19 3 : 0 `1 - `90
8-tur 06.11.2020 11:00 So'g'diyona U19 - Buxoro U19 0 : 1 `1 - `90
4-tur 13.10.2020 12:00 So'g'diyona U19 - Paxtakor U19 1 : 3 `1 - `90
7-tur 11.10.2020 10:00 Navbahor U19 - So'g'diyona U19 6 : 0 `1 - `90
6-tur 09.10.2020 12:00 So'g'diyona U19 - Andijon U19 3 : 1 `1 - `62
5-tur 07.10.2020 12:00 Lokomotiv U19 - So'g'diyona U19 8 : 0 `46 - `90
3-tur 12.03.2020 14:30 Qo'qon-1912 U19 - So'g'diyona U19 2 : 0 `1 - `77
2-tur 05.03.2020 10:00 So'g'diyona U19 - OKMK U19 2 : 2 `1 - `46
1-tur 27.01.2020 14:30 Mashal U19 - So'g'diyona U19 1 : 1 `1 - `46
mib
uzcard
cola
apex
bmb