Andijon U-21
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
03.05.2002
O'yinlar (jami) | 4 |
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 2 |
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 2 |
O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 0 |
Maydondagi daqiqalar | 228 |
Gollar (jami) | 0 |
Gollar (penaltidan) | 0 |
Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
Golli to'puzatmalar | 0 |
Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
Avtogol | 0 |
Sariq kartochkalar | 0 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
Qizil kartochkalar | 0 |
# | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-tur | 07.04.2021 16:00 | Metallurg U-21 - Andijon U-21 | 2 : 0 | `1 - `90 | |||||||
![]() |
4-tur | 31.03.2021 15:30 | Andijon U-21 - Mash'al U-21 | 3 : 1 | `1 - `90 | |||||||
![]() |
2-tur | 15.03.2021 16:00 | Andijon U-21 - Surxon U-21 | 0 : 3 | `46 - `90 | |||||||
![]() |
1-tur | 10.03.2021 15:00 | Qizilqum U-21 - Andijon U-21 | 1 : 0 | `86 - `90 |