So‘g‘diyona
Darvozabon
Serbiya
27.02.1991
O'yinlar | 22 |
Gollar | 0 |
Assistlar | 0 |
Sariq kartochkalar | 4 |
Qizil kartochkalar | 0 |
Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
25-tur | 29.11.2020 14:00 | So‘g‘diyona | 1 : 1 | Qizilqum |
24-tur | 25.11.2020 16:45 | Bunyodkor | 1 : 0 | So‘g‘diyona |
23-tur | 20.11.2020 15:00 | So‘g‘diyona | 3 : 1 | Nasaf |
22-tur | 03.11.2020 16:00 | So‘g‘diyona | 0 : 0 | Metallurg |
21-tur | 29.10.2020 15:00 | Buxoro | 2 : 5 | So‘g‘diyona |
18-tur | 02.10.2020 17:00 | So‘g‘diyona | 2 : 1 | Lokomotiv |
16-tur | 21.09.2020 17:00 | So‘g‘diyona | 3 : 0 | Qo‘qon-1912 |
15-tur | 17.09.2020 19:00 | AGMK | 1 : 1 | So‘g‘diyona |
14-tur | 11.09.2020 17:00 | So‘g‘diyona | 0 : 1 | Mash’al |
13-tur | 28.08.2020 19:00 | So‘g‘diyona | 2 : 0 | Surxon |
12-tur | 25.08.2020 17:00 | Qizilqum | 1 : 1 | So‘g‘diyona |
11-tur | 20.08.2020 19:00 | So‘g‘diyona | 3 : 3 | Bunyodkor |
10-tur | 17.08.2020 18:30 | Nasaf | 3 : 0 | So‘g‘diyona |
9-tur | 12.07.2020 20:00 | Metallurg | 2 : 0 | So‘g‘diyona |
8-tur | 07.07.2020 20:00 | So‘g‘diyona | 3 : 1 | Buxoro |
7-tur | 02.07.2020 20:00 | Navbahor | 2 : 0 | So‘g‘diyona |
6-tur | 26.06.2020 20:00 | So‘g‘diyona | 1 : 1 | Andijon |
5-tur | 20.06.2020 19:00 | Lokomotiv | 1 : 2 | So‘g‘diyona |
4-tur | 14.06.2020 18:00 | So‘g‘diyona | 1 : 0 | Paxtakor |
3-tur | 14.03.2020 16:00 | Qo‘qon-1912 | 2 : 1 | So‘g‘diyona |
2-tur | 07.03.2020 18:15 | So‘g‘diyona | 1 : 1 | AGMK |
1-tur | 29.02.2020 14:30 | Mash’al | 3 : 0 | So‘g‘diyona |
Jizzax
www.fcsogdiana.uz
"So‘g‘diyona" markaziy stadioni
Jizzax shahri, Navoiy ko‘chasi 2-uy.