Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
20-tur | 29.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Dinamo |
19-tur | 24.11.2020 14:00 | Turon | 2 : 0 | Sho‘rtan |
18-tur | 20.11.2020 14:00 | Neftchi | 1 : 0 | Sho‘rtan |
17-tur | 14.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 1 | Sho‘rtan |
16-tur | 09.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 1 | Turon |
15-tur | 06.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Neftchi |
14-tur | 28.10.2020 15:00 | Dinamo | 0 : 0 | Sho‘rtan |
13-tur | 24.10.2020 15:00 | Sho‘rtan | 0 : 1 | Oqtepa |
12-tur | 19.10.2020 16:00 | Xorazm | 1 : 0 | Sho‘rtan |
11-tur | 13.10.2020 15:00 | Neftchi | 1 : 2 | Sho‘rtan |
8-tur | 09.10.2020 15:30 | Istiqlol | 1 : 0 | Sho‘rtan |
10-tur | 06.10.2020 15:30 | Turon | 0 : 1 | Sho‘rtan |
9-tur | 30.09.2020 16:00 | Sho‘rtan | 7 : 1 | Zomin |
7-tur | 18.09.2020 17:00 | Sho‘rtan | 2 : 2 | Dinamo |
6-tur | 13.09.2020 16:00 | Oqtepa | 0 : 1 | Sho‘rtan |
5-tur | 06.09.2020 17:15 | Sho‘rtan | 4 : 1 | Xorazm |
4-tur | 02.09.2020 17:15 | Sho‘rtan | 2 : 1 | Neftchi |
3-tur | 15.07.2020 18:00 | Sho‘rtan | 3 : 2 | Turon |
2-tur | 08.07.2020 17:45 | Zomin | 3 : 1 | Sho‘rtan |
1-tur | 03.07.2020 18:00 | Sho‘rtan | 2 : 0 | Istiqlol |
# | Futbolchi | Gol |
---|---|---|
1 |
![]() |
9 |
2 |
![]() |
6 |
3 |
![]() |
3 |
4 |
![]() |
3 |
5 |
![]() |
3 |
6 |
![]() |
2 |
7 |
![]() |
2 |
# | Jamoa | O‘ | G‘ | D | M | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
20-tur | 29.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Dinamo |
19-tur | 24.11.2020 14:00 | Turon | 2 : 0 | Sho‘rtan |
18-tur | 20.11.2020 14:00 | Neftchi | 1 : 0 | Sho‘rtan |
17-tur | 14.11.2020 14:00 | Dinamo | 1 : 1 | Sho‘rtan |
16-tur | 09.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 1 | Turon |
15-tur | 06.11.2020 14:00 | Sho‘rtan | 1 : 2 | Neftchi |
14-tur | 28.10.2020 15:00 | Dinamo | 0 : 0 | Sho‘rtan |
13-tur | 24.10.2020 15:00 | Sho‘rtan | 0 : 1 | Oqtepa |
12-tur | 19.10.2020 16:00 | Xorazm | 1 : 0 | Sho‘rtan |
11-tur | 13.10.2020 15:00 | Neftchi | 1 : 2 | Sho‘rtan |