Shukurjon Obidjonov

  • 23
  • Jamoa

    Buxoro U19

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    24.02.2004

O'yinlar (jami) 18
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 17
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 8
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1301
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 1
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
25-tur 31.10.2023 15:00 Buxoro U19 - Sho'rtan U19 0 : 2 `1 - `90
23-tur 19.10.2023 15:00 Buxoro U19 - Xorazm U19 6 : 1 `1 - `59
21-tur 05.10.2023 16:00 Buxoro U19 - Mashal U19 2 : 4 `1 - `90
17-tur 07.09.2023 17:00 Buxoro U19 - Turon U19 3 : 3 `1 - `90
14-tur 16.08.2023 17:00 Buxoro U19 - OKMK U19 3 : 1 `46 - `90
13-tur 09.08.2023 00:00 Bunyodkor U19 - Buxoro U19 5 : 0 `1 - `53
12-tur 02.08.2023 18:00 Buxoro U19 - Metallurg U19 1 : 3 `1 - `69
11-tur 30.06.2023 17:45 Andijon-SGS U19 - Buxoro U19 2 : 1 `1 - `90
10-tur 21.06.2023 18:00 Buxoro U19 - Yunired U19 3 : 2 `1 - `90
9-tur 16.06.2023 17:45 Qizilqum U19 - Buxoro U19 2 : 2 `1 - `90
8-tur 09.06.2023 17:30 Buxoro U19 - Surxon U19 4 : 1 `1 - `90
6-tur 24.05.2023 17:00 Buxoro U19 - Olimpik U19 6 : 5 `1 - `19
5-tur 18.05.2023 17:00 G'ijduvon U19 - Buxoro U19 1 : 0 `1 - `81
4-tur 11.05.2023 11:00 Buxoro U19 - Andijon U19 3 : 0 `1 - `90
15-tur 29.04.2023 11:00 Qo'qon-1912 U19 - Buxoro U19 3 : 1 `1 - `46
3-tur 27.04.2023 16:00 Neftchi U19 - Buxoro U19 6 : 1 `1 - `46
2-tur 20.04.2023 16:00 Buxoro U19 - So'g'diyona U19 2 : 1 1 `1 - `74
1-tur 11.04.2023 16:00 Navbahor Farm U19 - Buxoro U19 2 : 1 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb