Андижон U-21
Дарвозабон
Ўзбекистон
11.07.2002
Ўйинлар (жами) | 0 |
Ўйинлар (бошланғич таркибда) | 0 |
Ўйинлар (захирадан қўшилган) | 0 |
Ўйинлар (алмаштирилган) | 0 |
Ўйинлар (захирада қолдирилган) | 1 |
Майдондаги дақиқалар | 0 |
Голлар (жами) | 0 |
Голлар (пенальтидан) | 0 |
Голлар (ўтказиб юборилган) | 1 |
Голли тўпузатмалар | 0 |
Голлар + Голли тўпузатмалар | 0 |
Автогол | 0 |
Сариқ карточкалар | 0 |
Иккинчи сариқ карточкалар | 0 |
Қизил карточкалар | 0 |
# | Тур | Сана | Учрашув | Ҳисоб | Голлар | Ассистлар | ЎГ | СК | 2СК | ҚК | АГ | Дақ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-тур | 31.03.2021 15:30 | Андижон U-21 - Машъал U-21 | 3 : 1 | 1 | Захирада |