Artur Mamatkazin

  • 2
  • Jamoa

    Andijon-SGS

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    31.07.1994

O'yinlar (jami) 11
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 10
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 917
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 1
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 1
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
13-tur 06.11.2020 15:00 Paxtakor-Farm - Andijon-SGS 4 : 0 `1 - `90
11-tur 29.10.2020 15:00 Andijon-SGS - Navbahor Farm 2 : 3 1 `1 - `90
10-tur 25.10.2020 15:00 Yashnobod - Andijon-SGS 3 : 1 `1 - `90
9-tur 20.10.2020 15:00 Andijon-SGS - Lokomotiv-BFK 3 : 0 `1 - `90
8-tur 14.10.2020 15:00 Rubin - Andijon-SGS 3 : 1 `1 - `90
7-tur 09.10.2020 15:30 Paxtakor-79 - Andijon-SGS 3 : 3 `1 - `90
6-tur 04.10.2020 15:30 Andijon-SGS - Paxtakor-Farm 1 : 1 `1 - `90
4-tur 24.09.2020 16:00 Navbahor Farm - Andijon-SGS 1 : 0 `1 - `90
3-tur 20.09.2020 16:00 Andijon-SGS - Yashnobod 4 : 1 `1 - `90
2-tur 15.09.2020 16:00 Lokomotiv-BFK - Andijon-SGS 5 : 1 `73 - `90
1-tur 11.09.2020 16:30 Andijon-SGS - Rubin 2 : 2 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb