Muhammadodil Qahramonov

  • 37
  • Jamoa

    Bunyodkor

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    10.03.1996

O'yinlar (jami) 2
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 0
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 2
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 10
Maydondagi daqiqalar 15
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
8-tur 30.06.2023 20:00 Qizilqum - Bunyodkor 2 : 0 `79 - `90
13-tur 25.06.2023 20:00 Bunyodkor - Paxtakor 1 : 2 `86 - `90
12-tur 27.05.2023 20:00 Metallurg - Bunyodkor 1 : 1 Zaxirada
11-tur 22.05.2023 19:30 Bunyodkor - Navbahor 1 : 5 Zaxirada
9-tur 06.05.2023 18:30 Bunyodkor - Olimpik 1 : 1 Zaxirada
7-tur 21.04.2023 17:00 Surxon - Bunyodkor 1 : 0 Zaxirada
6-tur 17.04.2023 18:10 Bunyodkor - Nasaf 1 : 1 Zaxirada
5-tur 07.04.2023 18:20 Buxoro - Bunyodkor 0 : 2 Zaxirada
4-tur 02.04.2023 17:00 Bunyodkor - Turon 0 : 0 Zaxirada
3-tur 18.03.2023 17:00 Andijon - Bunyodkor 0 : 3 Zaxirada
2-tur 13.03.2023 18:30 OKMK - Bunyodkor 2 : 3 Zaxirada
1-tur 04.03.2023 14:00 So‘g‘diyona - Bunyodkor 0 : 1 Zaxirada
mib
uzcard
cola
apex
bmb