Насаф
Ҳимоячи
Ўзбекистон
23.07.1998
Ўйинлар (жами) | 5 |
Ўйинлар (бошланғич таркибда) | 5 |
Ўйинлар (захирадан қўшилган) | 0 |
Ўйинлар (алмаштирилган) | 0 |
Ўйинлар (захирада қолдирилган) | 0 |
Майдондаги дақиқалар | 450 |
Голлар (жами) | 1 |
Голлар (пенальтидан) | 0 |
Голлар (ўтказиб юборилган) | 0 |
Голли тўпузатмалар | 1 |
Голлар + Голли тўпузатмалар | 2 |
Автогол | 0 |
Сариқ карточкалар | 0 |
Иккинчи сариқ карточкалар | 0 |
Қизил карточкалар | 0 |
# | Тур | Сана | Учрашув | Ҳисоб | Голлар | Ассистлар | ЎГ | СК | 2СК | ҚК | АГ | Дақ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-тур | 10.04.2021 18:30 | Қизилқум - Насаф | 1 : 2 | `1 - `90 | |||||||
![]() |
4-тур | 03.04.2021 18:30 | Насаф - Турон | 4 : 0 | 1 | `1 - `90 | ||||||
![]() |
3-тур | 19.03.2021 18:30 | Навбаҳор - Насаф | 0 : 0 | `1 - `90 | |||||||
![]() |
2-тур | 14.03.2021 18:30 | Насаф - АГМК | 1 : 1 | 1 | `1 - `90 | ||||||
![]() |
1-тур | 10.03.2021 18:30 | Насаф - Пахтакор | 2 : 3 | `1 - `90 |