Коканд-1912 U-21
Нападающий
Узбекистан
23.03.1999
Матчи (всего) | 1 |
Матчи (в основе) | 1 |
Матчи (на замену) | 0 |
Матчи (заменен) | 0 |
Матчи (в запасе) | 0 |
Минуты на поле | 90 |
Голы (всего) | 0 |
Голы (c пенальти) | 0 |
Голы (пропущено) | 0 |
Пасы | 0 |
Голы + Пасы | 0 |
Автогол | 0 |
Желтые карточки | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 |
Красные карточки | 0 |
# | Тур | Дата | Матч | Счет | Голы | Пас | ПГ | ЖК | 2ЖК | КК | АГ | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6-тур | 14.04.2021 16:00 | Коканд-1912 U-21 - Металлург U-21 | 0 : 1 | `1 - `90 |