Shohjahon Gʻulomjonov

  • 66
  • Jamoa

    Andijon-SGS U19

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    01.01.1970

O'yinlar (jami) 20
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 16
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 4
O'yinlar (almashtirilgan) 9
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1330
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
24-tur 24.10.2023 15:00 Andijon U19 - Andijon-SGS U19 1 : 2 `1 - `90
23-tur 17.10.2023 15:15 Andijon-SGS U19 - Neftchi U19 0 : 2 `1 - `50
21-tur 05.10.2023 16:00 Andijon-SGS U19 - Navbahor Farm U19 1 : 0 `1 - `46
18-tur 13.09.2023 15:45 Xorazm U19 - Andijon-SGS U19 2 : 2 `1 - `90
17-tur 07.09.2023 16:00 Andijon-SGS U19 - Lokomotiv U19 1 : 3 `1 - `69
16-tur 30.08.2023 17:00 Mashal U19 - Andijon-SGS U19 5 : 0 `1 - `57
15-tur 23.08.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Nasaf U19 2 : 2 1 `1 - `70
14-tur 17.08.2023 17:00 Paxtakor U19 - Andijon-SGS U19 2 : 1 `1 - `84
13-tur 09.08.2023 00:00 Andijon-SGS U19 - Aral U19 4 : 1 `1 - `88
12-tur 03.08.2023 17:30 Turon U19 - Andijon-SGS U19 1 : 3 `1 - `90
11-tur 30.06.2023 17:45 Andijon-SGS U19 - Buxoro U19 2 : 1 `1 - `90
10-tur 22.06.2023 18:00 Qo'qon-1912 U19 - Andijon-SGS U19 3 : 2 `78 - `90
9-tur 16.06.2023 18:00 Andijon-SGS U19 - OKMK U19 3 : 0 `1 - `86
8-tur 08.06.2023 17:30 Bunyodkor U19 - Andijon-SGS U19 3 : 0 `66 - `90
7-tur 02.06.2023 17:30 Andijon-SGS U19 - Metallurg U19 2 : 1 `63 - `90
5-tur 17.05.2023 17:00 Yunired U19 - Andijon-SGS U19 2 : 4 `61 - `90
4-tur 10.05.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Qizilqum U19 2 : 1 `1 - `58
2-tur 04.05.2023 17:00 Andijon-SGS U19 - Dinamo U19 2 : 1 `1 - `90
3-tur 27.04.2023 17:00 Surxon U19 - Andijon-SGS U19 2 : 0 `1 - `90
1-tur 12.04.2023 16:00 Olimpik U19 - Andijon-SGS U19 2 : 2 1 `1 - `90
mib
cola
apex
bmb