Tarik Isich

  • 15
  • Jamoa

    So‘g‘diyona

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    Bosniya va Gertsegovina

  • Tug'ilgan kuni

    08.10.1994

O'yinlar (jami) 23
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 21
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 2
O'yinlar (almashtirilgan) 1
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 2
Maydondagi daqiqalar 1880
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 1
Gollar + Golli to'puzatmalar 3
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 4
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
25-tur 23.11.2023 18:15 Nasaf - So‘g‘diyona 0 : 0 `1 - `90
24-tur 04.11.2023 18:15 So‘g‘diyona - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
23-tur 26.10.2023 18:15 Turon - So‘g‘diyona 1 : 0 `1 - `90
22-tur 21.10.2023 19:00 So‘g‘diyona - Andijon 1 : 2 `79 - `90
21-tur 07.10.2023 17:00 OKMK - So‘g‘diyona 3 : 2 `1 - `90
20-tur 30.09.2023 18:30 Qizilqum - So‘g‘diyona 4 : 2 1 `1 - `90
19-tur 24.09.2023 18:00 So‘g‘diyona - Paxtakor 1 : 1 `1 - `90
18-tur 30.08.2023 18:45 Metallurg - So‘g‘diyona 3 : 1 1 `1 - `90
17-tur 26.08.2023 19:30 So‘g‘diyona - Navbahor 2 : 1 `1 - `90
16-tur 11.08.2023 20:00 Neftchi - So‘g‘diyona 0 : 0 `1 - `90
15-tur 06.08.2023 20:00 Olimpik - So‘g‘diyona 3 : 3 `1 - `90
14-tur 30.07.2023 20:00 Bunyodkor - So‘g‘diyona 0 : 2 `1 - `90
8-tur 01.07.2023 20:00 So‘g‘diyona - OKMK 1 : 2 `1 - `90
13-tur 23.06.2023 20:00 Surxon - So‘g‘diyona 1 : 0 `1 - `90
12-tur 28.05.2023 20:00 So‘g‘diyona - Nasaf 1 : 2 `1 - `90
11-tur 19.05.2023 20:00 Buxoro - So‘g‘diyona 0 : 2 `1 - `90
10-tur 13.05.2023 19:00 So‘g‘diyona - Turon 2 : 0 `1 - `90
9-tur 05.05.2023 19:00 Andijon - So‘g‘diyona 1 : 2 `1 - `90
7-tur 22.04.2023 17:00 So‘g‘diyona - Qizilqum 1 : 0 `1 - `90
6-tur 15.04.2023 18:10 Paxtakor - So‘g‘diyona 2 : 1 1 `67 - `90
5-tur 08.04.2023 15:30 So‘g‘diyona - Metallurg 2 : 2 Zaxirada
4-tur 01.04.2023 18:00 Navbahor - So‘g‘diyona 3 : 0 Zaxirada
3-tur 18.03.2023 15:00 So‘g‘diyona - Neftchi 0 : 2 `1 - `90
2-tur 10.03.2023 15:30 So‘g‘diyona - Olimpik 2 : 2 `1 - `46
1-tur 04.03.2023 14:00 So‘g‘diyona - Bunyodkor 0 : 1 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb