Muhammad Abdumalikov

  • 51
  • Jamoa

    So‘g‘diyona

  • Amplua

    Hujumchi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    26.01.2003

O'yinlar (jami) 10
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 6
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 4
O'yinlar (almashtirilgan) 5
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 506
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
12-tur 29.05.2023 17:00 So'g'diyona U21 - Nasaf U21 0 : 1 `87 - `90
10-tur 14.05.2023 17:00 So'g'diyona U21 - Turon U21 1 : 2 `63 - `90
9-tur 06.05.2023 16:00 Andijon U21 - So'g'diyona U21 3 : 4 `86 - `90
7-tur 23.04.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Qizilqum U21 1 : 2 `1 - `64
6-tur 16.04.2023 17:00 Paxtakor U21 - So'g'diyona U21 5 : 1 `1 - `90
5-tur 09.04.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Metallurg U21 0 : 2 `73 - `90
4-tur 02.04.2023 14:00 Navbahor U21 - So'g'diyona U21 2 : 1 `1 - `64
3-tur 19.03.2023 11:00 So'g'diyona U21 - Neftchi U21 2 : 1 1 `1 - `73
2-tur 11.03.2023 13:00 So'g'diyona U21 - Olimpik U21 2 : 2 `1 - `75
1-tur 05.03.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 1 `1 - `89
mib
uzcard
cola
apex
bmb