Mansurxon Ne'matov

  • 62
  • Jamoa

    Qo'qon-1912 U19

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    01.01.1970

O'yinlar (jami) 6
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 5
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 1
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 438
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
11-tur 18.11.2020 12:30 Lokomotiv U19 - Qo'qon-1912 U19 2 : 1 `1 - `72
10-tur 10.11.2020 11:00 Qo'qon-1912 U19 - Paxtakor U19 3 : 2 `1 - `90
9-tur 08.11.2020 14:00 Qo'qon-1912 U19 - Nasaf U19 1 : 3 `1 - `90
8-tur 06.11.2020 14:00 OKMK U19 - Qo'qon-1912 U19 3 : 2 `1 - `90
3-tur 12.03.2020 14:30 Qo'qon-1912 U19 - So'g'diyona U19 2 : 0 `84 - `90
1-tur 26.01.2020 12:00 Qo'qon-1912 U19 - Buxoro U19 2 : 3 `1 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb