G‘ijduvon
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
24.01.2001
O'yinlar (jami) | 1 |
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) | 0 |
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) | 1 |
O'yinlar (almashtirilgan) | 0 |
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) | 2 |
Maydondagi daqiqalar | 2 |
Gollar (jami) | 0 |
Gollar (penaltidan) | 0 |
Gollar (o'tkazib yuborilgan) | 0 |
Golli to'puzatmalar | 0 |
Gollar + Golli to'puzatmalar | 0 |
Avtogol | 0 |
Sariq kartochkalar | 0 |
Ikkinchi sariq kartochkalar | 0 |
Qizil kartochkalar | 0 |
# | Tur | Sana | Uchrashuv | Hisob | Gollar | Assistlar | O'G | SK | 2SK | QK | AG | Daq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Saralash. Uchinchi bosqich | 15.04.2021 16:00 | Chig‘atoy - G‘ijduvon | 1 : 3 | Zaxirada | |||||||
![]() |
Saralash. Ikkinchi bosqich | 04.04.2021 15:00 | G‘ijduvon - Rubin | 0 : 1 | `88 - `90 | |||||||
![]() |
Saralash. Birinchi bosqich | 28.03.2021 15:00 | G‘ijduvon - Jomboy | 3 : 1 | Zaxirada |