So‘g‘diyona
Yarim himoyachi
O‘zbekiston
30.11.1999
O'yinlar | 7 |
Gollar | 0 |
Assistlar | 0 |
Sariq kartochkalar | 0 |
Qizil kartochkalar | 0 |
Tur | Sana | Uchrashuv | ||
---|---|---|---|---|
26-tur | 03.12.2020 14:00 | Surxon | 1 : 2 | So‘g‘diyona |
25-tur | 29.11.2020 14:00 | So‘g‘diyona | 1 : 1 | Qizilqum |
17-tur | 21.10.2020 18:00 | Paxtakor | 2 : 0 | So‘g‘diyona |
19-tur | 18.10.2020 15:30 | Andijon | 1 : 1 | So‘g‘diyona |
18-tur | 02.10.2020 17:00 | So‘g‘diyona | 2 : 1 | Lokomotiv |
16-tur | 21.09.2020 17:00 | So‘g‘diyona | 3 : 0 | Qo‘qon-1912 |
15-tur | 17.09.2020 19:00 | AGMK | 1 : 1 | So‘g‘diyona |
Jizzax
www.fcsogdiana.uz
"So‘g‘diyona" markaziy stadioni
Jizzax shahri, Navoiy ko‘chasi 2-uy.