Nasaf-2

Jamoa statistikasi

  • 14 Turnir jadvalidagi o'rni
  • 34 O'yinlar soni
  • 10 G‘alaba
  • 4 Durang
  • 20 Mag‘lubiyat
  • 34 Ochkolar soni

Noyabr

36-tur 17:00/01.11.2017 Nasaf-2 1 : 1 Lokomotiv-BFK

Oktyabr

35-tur 16:00/29.10.2017 Nasaf-2 3 : 1 Norin
34-tur 19:09/24.10.2017 O‘z-Dong Ju 2 : 1 Nasaf-2
33-tur 21:28/21.10.2017 Sementchi 3 : 0 Nasaf-2
32-tur 16:00/15.10.2017 Nasaf-2 1 : 2 Mash’al-2
31-tur 16:00/12.10.2017 Nasaf-2 4 : 2 Nurafshon
30-tur 15:00/06.10.2017 Yozyavon 2 : 1 Nasaf-2
29-tur 16:00/03.10.2017 Norin 2 : 0 Nasaf-2

Sentyabr

28-tur 16:00/27.09.2017 Nasaf-2 3 : 2 Xorazm
27-tur 16:00/24.09.2017 Nasaf-2 1 : 0 Aral Samali
26-tur 16:30/17.09.2017 Surxon 1 : 0 Nasaf-2
24-tur 16:30/06.09.2017 Andijon 4 : 0 Nasaf-2
23-tur 17:00/03.09.2017 Istiqlol 4 : 0 Nasaf-2

Avgust

22-tur 17:00/23.08.2017 Nasaf-2 2 : 3 Yangiyer
21-tur 17:30/20.08.2017 Nasaf-2 1 : 1 NBU-Osiyo
20-tur 17:00/13.08.2017 G‘allarol 2 : 0 Nasaf-2
19-tur 17:30/10.08.2017 Zomin 1 : 0 Nasaf-2

Iyun

18-tur 18:00/27.06.2017 Nasaf-2 8 : 1 G‘allarol
17-tur 18:00/23.06.2017 Nasaf-2 1 : 1 Zomin
16-tur 18:00/16.06.2017 Yangiyer 2 : 1 Nasaf-2
15-tur 18:30/15.06.2017 NBU-Osiyo 3 : 0 Nasaf-2
14-tur 18:00/07.06.2017 Nasaf-2 4 : 1 Andijon
13-tur 18:07/04.06.2017 Nasaf-2 3 : 1 Istiqlol

May

11-tur 17:30/25.05.2017 Nasaf-2 1 : 4 Surxon
10-tur 16:45/14.05.2017 Xorazm 1 : 0 Nasaf-2
9-tur 14:00/10.05.2017 Aral Samali 3 : 1 Nasaf-2
8-tur 16:30/04.05.2017 Nasaf-2 2 : 1 Yozyavon
7-tur 16:29/01.05.2017 Nasaf-2 2 : 3 Norin

Aprel

6-tur 17:23/27.04.2017 Mash’al-2 0 : 0 Nasaf-2
5-tur 18:00/23.04.2017 Nurafshon 0 : 1 Nasaf-2
4-tur 16:36/16.04.2017 Nasaf-2 1 : 0 O‘z-Dong Ju
3-tur 16:00/13.04.2017 Nasaf-2 2 : 3 Sementchi
2-tur 15:00/04.04.2017 Lokomotiv-BFK 2 : 1 Nasaf-2
1-tur 16:00/01.04.2017 Norin 1 : 0 Nasaf-2

Darvozabonlar

Himoyachilar

Yarim himoyachilar

Hujumchilar

# Futbolchi O'yin Daqiqa Tarkibda Maxsuldorlik Ogohlantirishlar
Bosh Alm Qo'sh Zax Gol(P) O'G To'p Gol+To'p SK 2SK QK
Array
(
)
mib
cola
apex
bmb