Андижон
Дарвозабон
Ўзбекистон
29.08.2002
Ўйинлар (жами) | 0 |
Ўйинлар (бошланғич таркибда) | 0 |
Ўйинлар (захирадан қўшилган) | 0 |
Ўйинлар (алмаштирилган) | 0 |
Ўйинлар (захирада қолдирилган) | 4 |
Майдондаги дақиқалар | 0 |
Голлар (жами) | 0 |
Голлар (пенальтидан) | 0 |
Голлар (ўтказиб юборилган) | 5 |
Голли тўпузатмалар | 0 |
Голлар + Голли тўпузатмалар | 0 |
Автогол | 0 |
Сариқ карточкалар | 0 |
Иккинчи сариқ карточкалар | 0 |
Қизил карточкалар | 0 |
# | Тур | Сана | Учрашув | Ҳисоб | Голлар | Ассистлар | ЎГ | СК | 2СК | ҚК | АГ | Дақ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-тур | 07.04.2021 16:00 | Металлург U-21 - Андижон U-21 | 2 : 0 | 2 | Захирада | ||||||
![]() |
3-тур | 19.03.2021 16:00 | Бунёдкор U-21 - Андижон U-21 | 2 : 1 | 2 | Захирада | ||||||
![]() |
2-тур | 15.03.2021 16:00 | Андижон U-21 - Сурхон U-21 | 0 : 3 | 3 | Захирада | ||||||
![]() |
1-тур | 10.03.2021 15:00 | Қизилқум U-21 - Андижон U-21 | 1 : 0 | 1 | Захирада |