Mironshoh Sattorov

  • 47
  • Jamoa

    Buxoro

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    21.05.2002

O'yinlar (jami) 21
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 20
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 2
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 1797
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 1
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 2
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 9
Ikkinchi sariq kartochkalar 1
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
25-tur 23.11.2023 15:00 Buxoro U21 - OKMK U21 0 : 2 `1 - `90
19-tur 11.11.2023 15:00 Buxoro U21 - Olimpik U21 2 : 4 `1 - `90
24-tur 05.11.2023 12:00 So'g'diyona U21 - Buxoro U21 2 : 2 `1 - `90
23-tur 30.10.2023 15:00 Buxoro U21 - Paxtakor U21 5 : 3 `1 - `90
22-tur 21.10.2023 15:00 Metallurg U21 - Buxoro U21 4 : 0 `1 - `90
21-tur 09.10.2023 12:00 Buxoro U21 - Navbahor U21 3 : 1 `1 - `90
20-tur 28.09.2023 14:00 Neftchi U21 - Buxoro U21 7 : 0 `1 - `90
18-tur 28.08.2023 18:00 Bunyodkor U21 - Buxoro U21 4 : 0 `1 - `90
17-tur 21.08.2023 18:00 Buxoro U21 - Surxon U21 2 : 3 `1 - `90
16-tur 11.08.2023 18:00 Nasaf U21 - Buxoro U21 3 : 1 `1 - `90
15-tur 06.08.2023 18:00 Buxoro U21 - Qizilqum U21 2 : 1 `1 - `90
14-tur 28.07.2023 18:00 Buxoro U21 - Turon U21 1 : 0 1 `1 - `90
13-tur 24.06.2023 18:00 Buxoro U21 - Andijon U21 3 : 1 `1 - `90
12-tur 27.05.2023 17:30 OKMK U21 - Buxoro U21 3 : 1 `46 - `90
11-tur 20.05.2023 17:00 Buxoro U21 - So'g'diyona U21 1 : 0 `1 - `90
10-tur 14.05.2023 17:00 Paxtakor U21 - Buxoro U21 1 : 2 1 `1 - `90
7-tur 22.04.2023 13:00 Buxoro U21 - Neftchi U21 1 : 2 `1 - `90
6-tur 17.04.2023 16:00 Olimpik U21 - Buxoro U21 1 : 0 `1 - `90
4-tur 01.04.2023 16:00 Surxon U21 - Buxoro U21 2 : 2 Zaxirada
3-tur 18.03.2023 15:00 Buxoro U21 - Nasaf U21 0 : 1 `1 - `87
2-tur 13.03.2023 15:00 Qizilqum U21 - Buxoro U21 1 : 3 `1 - `46
1-tur 06.03.2023 15:00 Turon U21 - Buxoro U21 0 : 2 `1 - `90
mib
cola
apex
bmb