Iskandar Toshmurodov

  • 30
  • Jamoa

    So‘g‘diyona

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    18.04.2003

O'yinlar (jami) 16
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 2
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 14
O'yinlar (almashtirilgan) 2
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 1
Maydondagi daqiqalar 441
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 02.12.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Surxon U21 2 : 0 `62 - `90
25-tur 24.11.2023 15:00 Nasaf U21 - So'g'diyona U21 3 : 3 `36 - `90
23-tur 27.10.2023 14:30 Turon U21 - So'g'diyona U21 4 : 1 `70 - `90
22-tur 22.10.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Andijon U21 3 : 0 `77 - `90
21-tur 08.10.2023 12:00 OKMK U21 - So'g'diyona U21 2 : 1 `70 - `90
20-tur 01.10.2023 15:00 Qizilqum U21 - So'g'diyona U21 2 : 0 `82 - `90
17-tur 27.08.2023 16:00 So'g'diyona U21 - Navbahor U21 2 : 3 `34 - `42
8-tur 02.07.2023 18:00 So'g'diyona U21 - OKMK U21 5 : 2 `46 - `90
13-tur 24.06.2023 18:00 Surxon U21 - So'g'diyona U21 4 : 1 `1 - `65
12-tur 29.05.2023 17:00 So'g'diyona U21 - Nasaf U21 0 : 1 `1 - `71
11-tur 20.05.2023 17:00 Buxoro U21 - So'g'diyona U21 1 : 0 `70 - `90
10-tur 14.05.2023 17:00 So'g'diyona U21 - Turon U21 1 : 2 `63 - `90
5-tur 09.04.2023 15:00 So'g'diyona U21 - Metallurg U21 0 : 2 `85 - `90
4-tur 02.04.2023 14:00 Navbahor U21 - So'g'diyona U21 2 : 1 `64 - `90
3-tur 19.03.2023 11:00 So'g'diyona U21 - Neftchi U21 2 : 1 `73 - `90
2-tur 11.03.2023 13:00 So'g'diyona U21 - Olimpik U21 2 : 2 Zaxirada
1-tur 05.03.2023 14:00 So'g'diyona U21 - Bunyodkor U21 1 : 2 `75 - `90
mib
cola
apex
bmb