Islomjon Qobuljonov

  • 27
  • Jamoa

    Rubin

  • Amplua

    Himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    14.11.2001

O'yinlar (jami) 17
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 16
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 1
O'yinlar (almashtirilgan) 2
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1435
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 3
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
Ikkinchi bosqich. 4-tur 05.12.2020 14:00 G‘ijduvon - Rubin 1 : 2 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 4-tur 30.11.2020 14:00 Rubin - Paxtakor-Farm 1 : 3 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 3-tur 25.11.2020 14:30 Rubin - Bunyodkor-Farm 3 : 2 `1 - `90
Ikkinchi bosqich. 2-tur 20.11.2020 14:00 Yangiyer - Rubin 1 : 0 `1 - `80
Ikkinchi bosqich. 1-tur 14.11.2020 14:30 Rubin - Paxtakor-79 3 : 1 `1 - `90
14-tur 10.11.2020 14:00 Navbahor Farm - Rubin 0 : 2 `1 - `90
13-tur 06.11.2020 14:30 Rubin - Yashnobod 4 : 0 `1 - `90
12-tur 02.11.2020 14:30 Lokomotiv-BFK - Rubin 1 : 3 `1 - `90
10-tur 26.10.2020 15:00 Rubin - Paxtakor-79 1 : 1 `1 - `90
9-tur 20.10.2020 15:00 Paxtakor-Farm - Rubin 6 : 1 `46 - `90
8-tur 14.10.2020 15:00 Rubin - Andijon-SGS 3 : 1 `1 - `51
7-tur 09.10.2020 15:00 Rubin - Navbahor Farm 1 : 0 `1 - `90
6-tur 04.10.2020 15:00 Yashnobod - Rubin 1 : 1 `1 - `90
5-tur 29.09.2020 15:30 Rubin - Lokomotiv-BFK 5 : 1 `1 - `90
3-tur 20.09.2020 16:30 Paxtakor-79 - Rubin 0 : 1 `1 - `90
2-tur 15.09.2020 16:30 Rubin - Paxtakor-Farm 2 : 0 `1 - `90
1-tur 11.09.2020 16:30 Andijon-SGS - Rubin 2 : 2 `1 - `90
mib
cola
apex
bmb