Madinabonu No'monova

  • 12
  • Jamoa

    Andijon-W

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    11.12.2004

O'yinlar (jami) 0
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 0
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 0
O'yinlar (almashtirilgan) 0
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 10
Maydondagi daqiqalar 0
Gollar (jami) 0
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 0
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 0
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
16-tur 21.11.2020 10:00 Navbahor-W - Andijon-W 2 : 1 Zaxirada
15-tur 19.11.2020 15:00 Andijon-W - Surxon-W 4 : 1 Zaxirada
14-tur 17.11.2020 10:00 Qizilqum-W - Andijon-W 0 : 3 Zaxirada
13-tur 14.11.2020 12:00 Andijon-W - Buxoro-W 0 : 2 Zaxirada
12-tur 12.11.2020 15:00 Andijon-W - Lokomotiv-W 0 : 6 Zaxirada
6-tur 10.11.2020 15:00 Surxon-W - Andijon-W 1 : 7 Zaxirada
3-tur 23.10.2020 15:00 Andijon-W - Navbahor-W 1 : 4 Zaxirada
11-tur 20.10.2020 15:00 Andijon-W - Metallurg-W 0 : 8 Zaxirada
2-tur 09.07.2020 17:45 Buxoro-W - Andijon-W 3 : 0 Zaxirada
1-tur 03.07.2020 17:30 AGMK-W - Andijon-W 4 : 0 Zaxirada
mib
cola
apex
bmb