Машъал
Ярим ҳимоячи
Ўзбекистон
07.09.1998
Ўйинлар (жами) | 4 |
Ўйинлар (бошланғич таркибда) | 4 |
Ўйинлар (захирадан қўшилган) | 0 |
Ўйинлар (алмаштирилган) | 1 |
Ўйинлар (захирада қолдирилган) | 0 |
Майдондаги дақиқалар | 327 |
Голлар (жами) | 0 |
Голлар (пенальтидан) | 0 |
Голлар (ўтказиб юборилган) | 0 |
Голли тўпузатмалар | 0 |
Голлар + Голли тўпузатмалар | 0 |
Автогол | 0 |
Сариқ карточкалар | 3 |
Иккинчи сариқ карточкалар | 0 |
Қизил карточкалар | 0 |
# | Тур | Сана | Учрашув | Ҳисоб | Голлар | Ассистлар | ЎГ | СК | 2СК | ҚК | АГ | Дақ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-тур | 08.04.2021 15:30 | Машъал U-21 - Қўқон-1912 U-21 | 3 : 3 | ![]() |
`1 - `57 | ||||||
![]() |
4-тур | 31.03.2021 15:30 | Андижон U-21 - Машъал U-21 | 3 : 1 | ![]() |
`1 - `90 | ||||||
![]() |
2-тур | 14.03.2021 15:00 | Пахтакор U-21 - Машъал U-21 | 4 : 1 | ![]() |
`1 - `90 | ||||||
![]() |
1-тур | 09.03.2021 15:00 | Бунёдкор U-21 - Машъал U-21 | 4 : 2 | `1 - `90 |