Пахтакор
Ярим ҳимоячи
Ўзбекистон
14.07.1997
Ўйинлар (жами) | 5 |
Ўйинлар (бошланғич таркибда) | 4 |
Ўйинлар (захирадан қўшилган) | 1 |
Ўйинлар (алмаштирилган) | 2 |
Ўйинлар (захирада қолдирилган) | 0 |
Майдондаги дақиқалар | 333 |
Голлар (жами) | 1 |
Голлар (пенальтидан) | 0 |
Голлар (ўтказиб юборилган) | 0 |
Голли тўпузатмалар | 1 |
Голлар + Голли тўпузатмалар | 2 |
Автогол | 0 |
Сариқ карточкалар | 0 |
Иккинчи сариқ карточкалар | 0 |
Қизил карточкалар | 0 |
# | Тур | Сана | Учрашув | Ҳисоб | Голлар | Ассистлар | ЎГ | СК | 2СК | ҚК | АГ | Дақ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-тур | 07.04.2021 18:30 | Навбаҳор - Пахтакор | 1 : 2 | `1 - `72 | |||||||
![]() |
4-тур | 02.04.2021 18:30 | Пахтакор - Металлург | 2 : 1 | 1 | `1 - `57 | ||||||
![]() |
3-тур | 18.03.2021 18:30 | АГМК - Пахтакор | 0 : 3 | `1 - `90 | |||||||
![]() |
2-тур | 15.03.2021 18:30 | Пахтакор - Машъал | 3 : 0 | 1 | `1 - `90 | ||||||
![]() |
1-тур | 10.03.2021 18:30 | Насаф - Пахтакор | 2 : 3 | `66 - `90 |