Dilshod Jo‘rayev

  • 5
  • Jamoa

    Buxoro

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    O‘zbekiston

  • Tug'ilgan kuni

    21.04.1992

O'yinlar (jami) 20
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 18
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 2
O'yinlar (almashtirilgan) 5
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1500
Gollar (jami) 1
Gollar (penaltidan) 0
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 0
Gollar + Golli to'puzatmalar 1
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 6
Ikkinchi sariq kartochkalar 1
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 01.12.2023 15:00 Andijon - Buxoro 1 : 0 `1 - `27
19-tur 10.11.2023 18:15 Buxoro - Olimpik 0 : 1 `1 - `90
24-tur 04.11.2023 18:15 So‘g‘diyona - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
23-tur 29.10.2023 17:00 Buxoro - Paxtakor 0 : 1 `1 - `90
22-tur 20.10.2023 16:30 Metallurg - Buxoro 0 : 0 `1 - `68
21-tur 08.10.2023 18:30 Buxoro - Navbahor 0 : 3 `77 - `90
20-tur 27.09.2023 19:00 Neftchi - Buxoro 3 : 0 `1 - `46
17-tur 20.08.2023 20:00 Buxoro - Surxon 1 : 1 `1 - `90
16-tur 10.08.2023 20:00 Nasaf - Buxoro 1 : 0 `1 - `64
15-tur 05.08.2023 20:00 Buxoro - Qizilqum 1 : 0 1 `1 - `90
14-tur 27.07.2023 20:00 Buxoro - Turon 2 : 3 `1 - `90
8-tur 01.07.2023 20:00 Navbahor - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
13-tur 23.06.2023 20:00 Buxoro - Andijon 0 : 1 `1 - `90
12-tur 26.05.2023 20:00 OKMK - Buxoro 3 : 1 `1 - `90
11-tur 19.05.2023 20:00 Buxoro - So‘g‘diyona 0 : 2 `1 - `90
10-tur 13.05.2023 19:00 Paxtakor - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
9-tur 04.05.2023 19:00 Buxoro - Metallurg 1 : 0 `1 - `90
4-tur 31.03.2023 18:00 Surxon - Buxoro 2 : 0 `46 - `90
2-tur 12.03.2023 16:00 Qizilqum - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
1-tur 05.03.2023 17:00 Turon - Buxoro 1 : 2 `1 - `68
mib
uzcard
cola
apex
bmb