Aleksandar Stanisavlevich

  • 70
  • Jamoa

    Buxoro

  • Amplua

    Yarim himoyachi

  • Davlat

    Serbiya

  • Tug'ilgan kuni

    09.11.1989

O'yinlar (jami) 24
O'yinlar (boshlang'ich tarkibda) 18
O'yinlar (zaxiradan qo'shilgan) 6
O'yinlar (almashtirilgan) 14
O'yinlar (zaxirada qoldirilgan) 0
Maydondagi daqiqalar 1572
Gollar (jami) 2
Gollar (penaltidan) 1
Gollar (o'tkazib yuborilgan) 0
Golli to'puzatmalar 3
Gollar + Golli to'puzatmalar 5
Avtogol 0
Sariq kartochkalar 2
Ikkinchi sariq kartochkalar 0
Qizil kartochkalar 0
# Tur Sana Uchrashuv Hisob Gollar Assistlar O'G SK 2SK QK AG Daq
26-tur 01.12.2023 15:00 Andijon - Buxoro 1 : 0 `1 - `81
25-tur 22.11.2023 18:15 Buxoro - OKMK 0 : 1 `1 - `46
19-tur 10.11.2023 18:15 Buxoro - Olimpik 0 : 1 `41 - `90
24-tur 04.11.2023 18:15 So‘g‘diyona - Buxoro 1 : 0 `1 - `60
23-tur 29.10.2023 17:00 Buxoro - Paxtakor 0 : 1 `67 - `90
22-tur 20.10.2023 16:30 Metallurg - Buxoro 0 : 0 `1 - `59
21-tur 08.10.2023 18:30 Buxoro - Navbahor 0 : 3 `1 - `60
20-tur 27.09.2023 19:00 Neftchi - Buxoro 3 : 0 `30 - `90
18-tur 27.08.2023 18:00 Bunyodkor - Buxoro 1 : 2 1 `55 - `90
17-tur 20.08.2023 20:00 Buxoro - Surxon 1 : 1 `1 - `89
16-tur 10.08.2023 20:00 Nasaf - Buxoro 1 : 0 `1 - `64
15-tur 05.08.2023 20:00 Buxoro - Qizilqum 1 : 0 1 `1 - `58
14-tur 27.07.2023 20:00 Buxoro - Turon 2 : 3 `1 - `80
8-tur 01.07.2023 20:00 Navbahor - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
13-tur 23.06.2023 20:00 Buxoro - Andijon 0 : 1 `1 - `90
12-tur 26.05.2023 20:00 OKMK - Buxoro 3 : 1 `1 - `86
11-tur 19.05.2023 20:00 Buxoro - So‘g‘diyona 0 : 2 `1 - `70
10-tur 13.05.2023 19:00 Paxtakor - Buxoro 1 : 0 `1 - `54
9-tur 04.05.2023 19:00 Buxoro - Metallurg 1 : 0 1 `1 - `83
7-tur 21.04.2023 18:30 Buxoro - Neftchi 2 : 2 2 `1 - `90
6-tur 16.04.2023 18:10 Olimpik - Buxoro 1 : 0 `1 - `90
5-tur 07.04.2023 18:20 Buxoro - Bunyodkor 0 : 2 `46 - `90
2-tur 12.03.2023 16:00 Qizilqum - Buxoro 1 : 0 `1 - `89
1-tur 05.03.2023 17:00 Turon - Buxoro 1 : 2 `68 - `90
mib
uzcard
cola
apex
bmb